섬김과 참사랑의 나눔을 기본으로 하는 병원
1 행위
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
상급병실료 | 1인실 | 상급병실료(1인실) | abc31 | 150,000 | |||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] |
독감검사 | c5968 | 7,000 | |||
초음파검사료 (진단초음파) |
근골격, 연부-관절 초음파 | 초음파 | sono1 | 30,000 | |||
이학요법료 | 도수치료 | 도수치료 | mx1~3 | 70,000 | 140,000 | ||
이학요법료 | 도수치료 | 도수치료(수술 후 도수) | MX1-1 | 50,000 | |||
이학요법료 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(사지관절부위) | prolo1~6 | 20,000 | 50,000 | 부위별 | |
이학요법료 | 증식치료(척추부위) | 증식치료(척추부위) | prolo4~7 | 40,000 | 50,000 | 부위별 | |
처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파 | mm10 | 50,000 | |||
초음파검사료 | 진단초음파 | 근골격sono1 | sono1F | 30,000 | |||
제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서 3주미만 | abc5 | 150,000 |
2 치료재료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
목발 | 15,000 | ||||||
cast shoes | 8,000 | ||||||
팔걸이 | p26 | 5,000 | |||||
손목고정대(아대) | 10,000 | ||||||
토마스칼라 | 10,000 | ||||||
듀오덤 | p63 | 5,000 | |||||
메디폼 | p69 | 1,100 | |||||
FIX-ROLL(10CMX10CM) | BM5103BL | 200 | |||||
FIX-ROLL(5CMX10CM) | BM5102BL | 100 |
3 약제비
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
스카이조스터주 | 056400041 | 180,000 | |||||
독감백신 4가 | 40,000 | ||||||
유박스비주 | 20,000 | ||||||
뉴트리헥스 | 50,000 | ||||||
위너프페리주 362mL(수기료포함) | 80,000 | ||||||
콤비플렉스리피드페리주1440밀리리터(수기료포함) | 100,000 | ||||||
마이어스 칵테일 | 50,000 | ||||||
킬레이션 | 100,000 | ||||||
프리피펜주(감기주사)수기료포함 | 25,000 | ||||||
액티피드정 | 643900900 | 500 | |||||
트레스탄 캡슐 | 647802340 | 1,000 | |||||
둘코락스에스장용정 | 653501140 | 500 | |||||
삐콤정 | 250 | ||||||
오라메디 연고 10g | 7,000 | ||||||
둘코락스에스장용정 | 500 | ||||||
비판텐연고 30g | 10,000 | ||||||
판크론 | 200 |
4 제증명수수료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
제증명수수료 | 진단서 | 진단서 | DZ010000 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 진단서 | 건강진단서 | PDZ010001 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 진단서 | 근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 소견서 | 소견서 | PDZ030000 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 사망진단서 | 사망진단서 | PDZ070001 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 장애진단서 | 장애진단서 | PDZ070003 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 장애진단서 | 후유장애진단서 | PDZ100000 | 150,000 | |||
제증명수수료 | 국민연금장애심사용진단서 | 장애심사용진단서 | PDZ020001 | 30,000 | |||
제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서3주미만 | PDZ020002 | 150,000 | |||
제증명수수료 | 상해진단서 | 상해진단서3주이상 | PDZ090002 | 200,000 | |||
제증명수수료 | 확인서 | 입퇴원확인서 | PDZ090004 | 5,000 | |||
제증명수수료 | 확인서 | 통원확인서 | PDZ090007 | 5,000 | |||
제증명수수료 | 확인서 | 진료확인서 | PDZ170000 | 5,000 | |||
제증명수수료 | 장애인증명서 | 장애인증명서 | PDZ010004 | 2,000 | |||
제증명수수료 | 채용신체검사서 | 채용건강검진 | PDZ110101 | 50,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록사본 | 의무기록사본(1~5매) | PDZ110102 | 2,000 | |||
제증명수수료 | 진료기록사본 | 의무기록사본(6매 이상) | PDZ160000 | 100 | |||
제증명수수료 | 진료기록사본 | CD 카피 | PDZ110003 | 20,000 | |||
제증명수수료 | 제증명서사본 | 재발행진단서 | PDZ160000 | 2,000 |
5 기타
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
의사소견서(일반) | abc22 | 52,040 | |||||
의사소견서 본인부담20% |
abc35 | 10,410 | |||||
의사소견서 본인부담10% |
abc36 | 5,200 | |||||
입원환자식대 | 식대 | 공기밥 | 1,000 | ||||
입원환자식대 | 식대 | 보호자식대 | 5,000 | ||||
이송료 | 30,000 |
6 한방
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
한약 | 300,000 | 500,000 | |||||
가미내소산 | 10,000 |