2022년 4월 11일 ~ 4월 17일 식단입니다.
페이지 정보
본문
식단표(4월11일~4월17일)
2022년 4월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
4/11 월 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨무채국 참치야채볶음 메란꽈리장조림 참나물된장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 육개장 알감자버터구이 미트볼피망볶음 상추겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 돈육김치찌개 훈제오리/무쌈 고구마줄기볶음 브로콜리참깨무침 김치 |
칼로리 | 660Kcal | 847Kcal | 659Kcal |
4/12 화 | 쌀밥(잡곡밥) 시금치된장국 스크램블에그 떡갈비조림 오이지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 매콤찜닭 어묵볶음 옥수수샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기미역국 두부양념조림 고등어구이 느타리버섯/초고추장 김치 |
칼로리 | 728Kcal | 686Kcal | 768Kcal |
4/13 수 | 쌀밥(잡곡밥) 북어국 돈사태찹스테이크 멸치볶음 고춧잎무침 김치 | 곤드레밥 근대된장국 소불고기 채소피클 달래양념장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 생선까스/타르타르소스 연근조림 가지양파볶음 김치 |
칼로리 | 708Kcal | 652Kcal | 727Kcal |
4/14 목 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 닭갈비 새송이버섯볶음 간장깻잎지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 부추계란국 돈육짜장볶음 매콤미역줄기볶음 세발나물무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 홍합탕 마파두부 순대채소볶음 오복지무침 김치 |
칼로리 | 748Kcal | 687Kcal | 650Kcal |
4/15 금 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 우채피망볶음 브로콜리간장무침 마늘쫑지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 참치추어탕 닭강정 실곤약야채무침 청경채겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 유부맑은국 오징어야채볶음 옛날소시지전 다시마튀각 김치 |
칼로리 | 569Kcal | 849Kcal | 674Kcal |
4/16 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 제육볶음 새우살호박볶음 짜사이무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨미역국 가자미조림 두부구이 팽이버섯부추무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 콩가루배추국 닭살채소볶음 유부맛살냉채 고들빼기무침 김치 |
칼로리 | 687Kcal | 629Kcal | 638Kcal |
4/17 일 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기숙주국 계란장조림 오징어초무침 비엔나피망볶음 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 동태찌개 미니돈까스/소스 멸치견과류볶음 오이무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 아욱된장국 돈육꽈리장조림 감자채당근볶음 간장깻잎지 김치 |
칼로리 | 773Kcal | 766Kcal | 729Kcal |
- 이전글2022년 4월 18일 ~ 4월 24일 식단입니다. 22.04.15
- 다음글2022년 4월 4일 ~ 4월 10일 식단입니다. 22.04.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.