2022년 3월 7일 ~ 3월 13일 식단입니다.
페이지 정보
본문
식단표(3월7일~3월13일)
2022년 3월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
3/7 월 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기무국 갈치구이 느타리버섯볶음 콩조림 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 청국장찌개 부추잡채/꽃빵 비엔나떡볶음 유채고추장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 훈제오리냉채 시래기된장지짐 맛살브로콜리볶음 김치 |
칼로리 | 766Kcal | 755Kcal | 645Kcal |
3/8 화 | 쌀밥(잡곡밥) 얼갈이된장국 메란곤약조림 마파두부 짜사이무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 부추계란국 순대채소볶음 멸치꽈리볶음 단호박샐러드 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 홍합탕 닭갈비 궁채나물 참나물겉절이 김치 |
칼로리 | 602Kcal | 693Kcal | 656Kcal |
3/9 수 | 쌀밥(잡곡밥) 콩나물국 참치야채볶음 맛살브로콜리볶음 마늘쫑양념무침 김치 | 곤드레밥 미소된장국 소불고기 무우생채 달래양념장 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 오징어야채볶음 돈채새송이볶음 시금치나물 김치 |
칼로리 | 602Kcal | 721Kcal | 641Kcal |
3/10 목 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기미역국 건새우볶음 계란찜 간장깻잎지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 닭곰탕 청파래가스/소스 오이부추무침 숙주나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 근대국 돈육고추장볶음 우엉땅콩조림 풋마늘대무침 김치 |
칼로리 | 615Kcal | 726Kcal | 675Kcal |
3/11 금 | 쌀밥(잡곡밥) 감자국 너비아니조림 새우살호박볶음 명엽채볶음 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운어묵국 돈사태갈비조림 도토리묵무침 고추지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기배추국 두부구이/양념장 진미채도라지무침 세발나물무침 김치 |
칼로리 | 638Kcal | 664Kcal | 627Kcal |
3/12 토 | 쌀밥(잡곡밥) 누룽지탕 계란장조림 멸치고추장볶음 매실마늘쫑무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 고등어구이 비엔나채소볶음 부추팽이무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 꽃게탕 매콤닭살볶음 건파래볶음 양념깻잎지 김치 |
칼로리 | 624Kcal | 799Kcal | 651Kcal |
3/13 일 | 쌀밥(잡곡밥) 떡국 우채피망볶음 연두부/양념장 유채된장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨무채국 돈육간장볶음 오징어초무침 김구이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 매운콩나물국 부추장떡 마파가지볶음 오복지무침 김치 |
칼로리 | 670Kcal | 681Kcal | 707Kcal |
- 이전글2022년 3월 14일 ~ 3월 20일 식단입니다. 22.03.10
- 다음글2022년 2월28일~3월6일 식단표입니다 22.02.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.