2022년 2월28일~3월6일 식단표입니다
페이지 정보
본문
식단표(2월28일~3월6일)
2022년 3월 | 상쾌한 하루를 여는 조식 | 정성을 다해 준비한 중식 | 건강을 위한 석식 |
2/28 월 | 쌀밥(잡곡밥) 감자국 우채피망볶음 콩조림 숙주나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 떡국 새우까스/타르타르소스 느타리고추장볶음 청경채겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 청국장찌개 돈사태찹스테이크 연근흑임자샐러드 양배추겉절이 김치 |
칼로리 | 685Kcal | 746Kcal | 741Kcal |
3/1 화 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기배추국 계란장조림 호박볶음 고춧잎무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 근대국 닭볶음탕 청포묵무침 열무된장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 들깨무채국 임연수구이 브로콜리참개무침 오이무침 김치 |
칼로리 | 629Kcal | 655Kcal | 678Kcal |
3/2 수 | 쌀밥(잡곡밥) 미역국 마파두부 양배추게살볶음 오복지무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 돈등뼈감자탕 오징어야채볶음 마늘쫑지무침 단무지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 부추계란국 참치야채볶음 단호박고로케/케찹 참나물겉절이 김치 |
칼로리 | 634Kcal | 620Kcal | 751Kcal |
3/3 목 | 쌀밥(잡곡밥) 열무된장국 메란꽈리장조림 멸치볶음 배추나물 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 북어국 돈육간장볶음 사각어묵볶음 상추겉절이 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 고추장찌개 닭갈비 새송이굴소스볶음 김구이 김치 |
칼로리 | 575Kcal | 713Kcal | 730Kcal |
3/4 금 | 쌀밥(잡곡밥) 물만두국 소불고기 우엉땅콩조림 깻잎지 김치 | 쌀밥(잡곡밥) 소고기샤브국 한식잡채 명엽채볶음 유채고추장무침 김치 | 쌀밥(잡곡밥) |
- 이전글2022년 3월 7일 ~ 3월 13일 식단입니다. 22.03.04
- 다음글2022년 2월21일~2월27일 식단표입니다. 22.02.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.